
Makro-Intelligence-Pläne
für jeden Workflow
Wähle den Plan, der zu dir passt. Jederzeit upgraden, downgraden oder kündigen.
Bis zu 20% sparen
| Pläne vergleichen | Core $7.42/Mon. | Pro $15.77/Mon. | Research $46.58/Mon. | Desk $239.17/Mon. |
|---|---|---|---|---|
| Vollständiger Wirtschaftskalender | ||||
| Event- und Release-Seiten | ||||
| Marktbewegender News-Feed | ||||
| KI-Makro-Briefings | ||||
| Historische Reaktions-Snapshots | — | |||
| Abhängigkeitskarten | — | |||
| Szenarioanalyse | — | |||
| KI-Deep-Dive-Berichte | — | — | ||
| Team-Sitze & Workspaces | — | — | — | |
| Admin-Kontrollen & -Zugriffe | — | — | — |
Jederzeit kündbar
Keine langfristigen Verträge. Kündige oder wechsle den Plan, wann du willst.
Sicher & privat
Deine Daten sind verschlüsselt und werden niemals an Dritte weitergegeben.
Immer aktuell
Wir fügen jede Woche neue Datenquellen und Funktionen hinzu — ohne Aufpreis.
Priority-Support
Hilfe von echten Menschen, die die Märkte verstehen.
FAQ
Häufige Fragen

Bereit für klügere Entscheidungen an den Märkten?
Schließe dich Tradern und Analysten an, die Rigense täglich nutzen.