
Planes de inteligencia macro
para cada flujo de trabajo
Elige el plan que se ajuste a tus necesidades. Sube, baja o cancela cuando quieras.
Ahorra hasta un 20%
| Comparar planes | Core $7.42/mes | Pro $15.77/mes | Research $46.58/mes | Desk $239.17/mes |
|---|---|---|---|---|
| Calendario económico completo | ||||
| Páginas de eventos y publicaciones | ||||
| Feed de noticias del mercado | ||||
| Resúmenes macro con IA | ||||
| Instantáneas de reacción histórica | — | |||
| Mapas de dependencias | — | |||
| Análisis de escenarios | — | |||
| Informes de análisis profundo con IA | — | — | ||
| Asientos y espacios de equipo | — | — | — | |
| Controles y accesos de administrador | — | — | — |
Cancela cuando quieras
Sin contratos a largo plazo. Cancela o cambia de plan cuando quieras.
Seguro y privado
Tus datos están cifrados y nunca se comparten con terceros.
Siempre actualizado
Añadimos nuevas fuentes de datos y funciones cada semana, sin coste adicional.
Soporte prioritario
Recibe ayuda de personas reales que entienden los mercados.
FAQ
Preguntas frecuentes

¿Listo para tomar decisiones más inteligentes en los mercados?
Únete a traders y analistas que usan Rigense cada día.